Tinter 是一款能够对图片自动进行色调处理的开源小工具,它会生成多种色调样式供你选择。支持 PNG、JPEG、WEBP 等多种图片格式,图片并不上传到服务器,在隐私方面有一定保证。自动生成的样片有单色调和渐变色调两种类型,会各自生成八张调色后的图片。同时它 还支持手动调整图片色调,而在这个过程中图片的质量也并不会有所损失。
产品演示
![图片[1]|Tinter – 自动为图片调色|工具交流论坛|软件|World资源社区](https://picx.zhimg.com/80/v2-39d21be35978cd9eddedb13d2d489226_720w.gif?source=d16d100b)
![图片[2]|Tinter – 自动为图片调色|工具交流论坛|软件|World资源社区](https://pic1.zhimg.com/v2-5cc9cd766b906a2f2bfdc358d24b9dc4_b.webp)
![图片[3]|Tinter – 自动为图片调色|工具交流论坛|软件|World资源社区](https://picx.zhimg.com/80/v2-70bac51ac221549585c8beae32f45e02_720w.gif?source=d16d100b)
![图片[4]|Tinter – 自动为图片调色|工具交流论坛|软件|World资源社区](https://picx.zhimg.com/80/v2-8609a7c282843d273fbc8b27e35468e0_720w.gif?source=d16d100b)

Tinter 是一款能够对图片自动进行色调处理的开源小工具,它会生成多种色调样式供你选择。支持 PNG、JPEG、WEBP 等多种图片格式,图片并不上传到服务器,在隐私方面有一定保证。自动生成的样片有单色调和渐变色调两种类型,会各自生成八张调色后的图片。同时它 还支持手动调整图片色调,而在这个过程中图片的质量也并不会有所损失。
![图片[1]|Tinter – 自动为图片调色|工具交流论坛|软件|World资源社区](https://picx.zhimg.com/80/v2-39d21be35978cd9eddedb13d2d489226_720w.gif?source=d16d100b)
![图片[2]|Tinter – 自动为图片调色|工具交流论坛|软件|World资源社区](https://pic1.zhimg.com/v2-5cc9cd766b906a2f2bfdc358d24b9dc4_b.webp)
![图片[3]|Tinter – 自动为图片调色|工具交流论坛|软件|World资源社区](https://picx.zhimg.com/80/v2-70bac51ac221549585c8beae32f45e02_720w.gif?source=d16d100b)
![图片[4]|Tinter – 自动为图片调色|工具交流论坛|软件|World资源社区](https://picx.zhimg.com/80/v2-8609a7c282843d273fbc8b27e35468e0_720w.gif?source=d16d100b)
没有回复内容